OTT Pluvio2 S精巧型全天候称重法雨量计产品技术指标:
| 常规 |
| 传感器类型: | 称重法雨量计 |
| 传感器元件: | 高强度密封负载单元 |
| 降雨类型: | 液态、固态和混合降水 |
| 集雨器面积: | 200cm2 |
| 容量: | 450毛毛/18英寸 |
| 测量数据 |
| 量程: | 0 ~3000mm/h/120/inch/h |
| 灵敏度@1hour: | 0.03mm/h/ 0.0012 inch、h |
| 分辨率: | 0.01 mm/ 0.0004 inch |
| 0.01mm/h / 0.0004inch/h |
| 精度: | ±0.1mm 或 ± 1% |
| 电气 |
| 供电电压: | 5.5 ~28 VDC/180mW |
| 环形加热器: | 24 VDC/max 70 Watt |
| 接口 |
| USB接口: | 设置/服务模式 |
| 输出接口: | SDI-12 、RS485、4wire/2wire |
| 波特率: | 1200(SDI-12) |
| 脉冲/连接: | 0,1 mm (5 or 2 Hz) |
| 脉冲/连接: | 状态 (0 to 120 Pulses) |
| 材质 |
| 管壁/边框: | 无瑕疵不锈钢、铝合金 |
| 底座: | 铝合金 |
| 负载单元: | 无瑕疵不锈钢 |
| 集雨桶: | 乙烯 |
| Mounting/Install: | Ø2 “, 50 – 60 mm |
| 数据 |
| 实时(RT): | 雨强、量筒 |
| 实时/非实时: | 累积降雨量(模拟翻斗式雨量计) |
| 非实时(NRT): | 累积降雨量和量杯 |
| 状态: | 操作模式,硬件和加热 |
| 输出界面: | 1分钟左右(雨强) |
| 1 ~60分钟左右 |
| 延迟: | 18秒左右(实时) |
| 5分钟左右(非实时) |
| 机械 |
| 尺寸 HxD: | 650 x 224 mm |
| 重量: | 7 kg |
| 环境 |
| 操作温度: | -40至+60 ℃ |
| 储藏温度: | -50至+70 ℃ |
| 相对湿度: | 0至100% RH |
| 负载单元和电子线路防护等级: | IP67防盐雾 |
| 外壳防护等级: | IP 65, |
泽德仪器24小时服务电话:18902264793(微信同步) QQ:55195367 |
|
|