|
| 测量参数 | 能见度 (测量范围 10 ... 2000 m) |
| 存储条件 | 存储温度 | -40...70°C |
| 工作相对湿度 | 0...100% RH (无冷凝), 0...98% (包装内) |
| 工作条件 |
| 工作温度 | -40...60°C |
| 工作相对湿度 | 0...100% RH |
| 电源 | 20...30VDC; 一般情况下 24VDC |
| 功耗 | < 200mA (正常的电机运行和电流输出), 正常模式下约100mA ,RS485 输出 |
| 功耗 | 3W (一般情况下), 10W (***) |
| 防护等级 | III (SELV) |
| 接口 | 规格 | 500x230x80mm |
| 重量 | 约 4kg |
| 防护等级 | IP66 |
| 数值更新频率 | 1分钟左右 |
| 产品配件 | 连接电缆 |
| 电缆长度 | 10m |
| 能见度 | 原理 | 45° 前散射 |
| 测量范围 | 10 ... 2000 m |
| 单位 | m |
| 精度 | ±10 m 或 ±10 %, |
泽德仪器24小时服务电话:18902264793(微信同步) QQ:55195367