|
| 测量参数 | 雪深 |
| 基本配置 | 规格 (长x宽x高) | 302mm × 130mm × 234mm |
| 重量 | 2,35 kg |
| 操作条件 |
| 工作温度 | -40°C...+50 °C |
| 相对湿度 | 0%...100% |
| 测量参数 | 雪深 | 0 ... 15 m |
| 安装距离 | 0,1 ... 16 m |
| 精度(雪深) | ± (5 mm + 0.06 %) |
| 可重复性 | 0.6 mm |
| 中间精度/ 可重复性 | 5 mm |
| 数据接口 | RS485 | ASCII, UMB 协议 |
| RS232 | ASCII 协议 |
| SDI-12 | SDI-12 协议 |
| 数据传输模式 | 轮询 (UMB, ASCII, SDI-12); 自动发送报文 (ASCII) |
| 电气参数 | 功耗在24 Vdc 到 10 s 的激光测量间距 | 无加热: 约0.7 W; 窗口加热: 约3.4 W |
| 供电 | 12, 24 VDC |
| ***功耗(与加热器接通电源) | 18 W |
| 安全参数 | 激光等级 | 激光等级 2 (IEC 60825-1:2014) |
| 防护等级 | IP68 |
| EMC | EN 61326-1:2012 (工业标准) |
| EC | 2014/30/EU & RoHS 2011/65/EU |
泽德仪器24小时服务电话:18902264793(微信同步) QQ:55195367