美国AIRMETRICS便携式空气采样器MiniVolTM,USEPA(美国环保局)认可, 一台仪器即可采样PM10、PM2.5、TSP。
MiniVol采用的低流量技术(0-10升/分钟)已被USEPA和Airmetric联合认证。使用PM10和PM2.5切割头碰撞分离不同粒径尘埃颗粒, 同时还可进行气体采样。 |
| 技术说明 | 空气采样泵 | 可靠的双头隔膜泵能进行1000小时不停工作,无电刷直流电马达,***流量10升/分钟。 | 材质 | 外壳采用聚丙烯共聚物,采样器的控制面板为前门式,便于操作。 | 外形尺寸 | 19.75'x12'x18' | 记时器 | 电池可支持7天进行程序工作,每天可进行多达6次采样。 | 滤纸 | 47毫米纤维滤膜(仅用于称重),47毫米Teflon滤膜(用于重量和无机化学分析), | 分离器 | 易于取出清洗。 | 电气系统 | 恒流控制电路,可变流量调节交/直流操作,记时器,低电池低流量显示及自动关闭。 | 电池 | 携带方便,配备2个高容量锂电池,一用一备。每个电池可连续使用60小时,充电时间为6小时。 |
| AIRMETRICS便携式空气采样器 部分终端用户 | 复旦大学 | ***气象局 | 兰州大学 | 咸阳市环保局 | 厦门大学 | 香港环境保护署 | 同济大学 | 上海石化环境 监测中心 | 上海大学 | 上海浦东环境 监测站 | 中国矿业大学 | 福建环境 监测中心站 | 新疆农业大学 |
|
|
型号 | 便携式PM-10采样器 | 便携式PM-2.5采样器 |
用途 | 可用于PM10和TSP采样 | 可用于PM2.5, PM10和TSP采样 |
主机 | 1台(内置采样泵和程序控制器) | 1台(内置采样泵和程序控制器) |
采样头组件 | 2套 | 2套 |
PM10切割头 | 2个 | 2个 |
PM2.5切割头 |
| 2个 |
充电锂电池 | 2块 | 2块 |
电源适配器 | 1个 | 1个 |
通用安装支架 | 1套 | 1套 |
便携箱 | 1个 | 1个 |
滤膜及组件 | 直径(mm) | 每盒个数 | 用途 |
纤维滤膜 | 47 | 50 | 重量分析用 |
石英滤膜 | 47 | 100 | 重量及有机化学分析用 |
铁氟龙滤膜 | 47 | 50 | 重量及无机化学用 |
校正组件 | 带数字压力 |